TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA LED TV 32T56
1. Chất lượng hình ảnh trung thực.
- Với độ phân giải 1366x768px, Kết hợp với công nghệ Picture Wizard II, từng khung hình sẽ được tái hiện thật sống động với độ sáng phù hợp và đẹp mắt nhất.
2. Âm thanh trung thực sống động.
- Có khả năng tái tạo âm thanh tương tự với âm thanh vòm, âm thanh Dolby digital . Âm thanh sẽ được phát ra từ nhiều hướng với hệ thống loa công suất 8W+8W.
3. Kết nối dễ đàng với các thiết bị qua ngõ đầu vào (AV, HDMI, VGA).
- Với một cáp kết nối HDMI bạn đã có thể trình chiếu âm thanh và hình ảnh chất lượng cao từ các nguồn phát HD hay laptop.
- Ngoài ra, Tivi còn được tích hợp đầy đủ các cổng kết nối thông dụng như AV, VGA, Audio Pc in, ... để kết nối với các thiết bị số trong nhà.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông Số Kỹ Thuật | ||||
Thông Tin Chung | Cổng kết nối | |||
Sản phẩm | TV LED | Cổng LAN | 0 | |
Model | 32T56 | Cổng HDMI | 3 | |
Kích thước màn hình | 32 INCH | Cổng AV ( Composite ) | 1 | |
Độ phân giải | HD - 1366x768px | Cổng Component | 0 | |
Góc nhìn | 178° | Cổng VGA + Audio PC in | 0 | |
Khả năng hiển thị | 16,7 triệu màu | Cổng USB | 2 | |
Cổng Headphone Out ( 3,5mm ) | 1 | |||
Smart | Cổng Audio Line Out ( 3,5mm ) | 0 | ||
Hệ điều hành | Cổng TF ( Micro SD ) | 0 | ||
Bộ nhớ | Cổng Coaxial ( Xuất âm thanh số ) | 1 | ||
Bluetooth | Cổng RF ( ANALOG, DVB-T2, DVB-C ) | 1 | ||
Tốc độ dữ liệu Board wifi | Cổng RF ( DVB-S2 ) | 1 | ||
Tiêu chuẩn wifi | ||||
Dòng điện | Hỗ trợ định dạng USB | |||
Điện áp | Video | AVI, MKV, MP4 | ||
Băng tần | Hình ảnh | JPEG, BMB, PNG | ||
Công suất | Âm thanh | MP3, WMA | ||
CPU | Phụ đề | SRT, ASS | ||
Âm thanh | Thông số khác | |||
Chế độ âm thanh | Tiêu chuẩn, Âm nhạc, Xem phim, Thể thao, Người dùng |
Điện áp hoạt động: | AC 100V~240V - 50/60Hz | |
Tích hợp âm thanh vòm ảo | có | Công suất tiêu thụ (W) | 55 W | |
Công suất loa | 8W | Thời điểm ra mắt | 4/2023 | |
Tích hợp sẵn bộ thu truyền hình số mặt đất | có | |||
Remote | Kích thước có chân DxRxC (cm) | 71.88x18.74x47.34 | ||
Loại |
Cơ bản ASZ hồng ngoại (MC-02) (Tương thích ASC) |
Kích thước không chân DxRxC (cm) | 71.88x7.78x42.34 | |
Voice search | Không | Khối lượng có chân (Kg) | 3.5 | |
Air mouse | Không | Khối lượng không chân (Kg) | 4.95 |