Đánh giá chi tiết Tivi HISENSE 65 inches 65U7K MiniLED, QLED 4K, Vidaa OS, Tìm Kiếm Giọng Nói
Thông tin cơ bản | |
Kích thước | 65″ 55″ |
Độ phân giải | Ultra HD 3840×2160 |
Thiết kế | Bezelless Design/Thiết kế không viền |
Kết nối | |
Đầu vào tần số vô tuyến | 1 |
Đầu vào AV | 1 |
USB | 2.0x1 3.0x1 |
Đầu ra âm thanh kỹ thuật số quang học (SPDIF) | 1 |
Giắc cắm tai nghe | 1 |
HDMI input 4K@144hz | HDMI 2.1 x2 ( 65″, 55″) HDMI 2.0 x2 (65", 55") |
Smart TV | |
Ethernet port (RJ45 connector)/ Cổng Ethernet (đầu nối RJ45) | 1 |
Wifi protocols IEEE 802.11 / Giao thức Wi-Fi IEEE 802.11 | a, b, g, n, ac |
Wi-fi bands / Băng tần Wi-Fi (Ghz) | 2.4 / 5 |
DLNA compliance / Tuân thủ DLNA | Yes |
Bluetooth | Yes |
Netflix, YouTube | Yes |
UHD (4K) streaming / Truyền phát UHD (4k) | Yes |
Web browser / Trình duyệt web | Yes |
Digital TV reception / TV kỹ thuật số | |
Television system / Hệ thống truyền hình (DVB-T/DVB-T2) | Yes/Yes |
Video decoder / Bộ giải mã video (MPEG2/MPEG 4) | Yes/Yes |
AC3 Suround decoder / Bộ giải mã âm thanh vòm AC3 | Yes |
Hỗ trợ LCN - Logical channel number và DTV Service name | Yes |
Teletex / Hỗ trợ Teletext | Yes |
Subtitles / Phụ đề | Yes |
Backlight control / Điều khiển đèn nền | Yes |
High Dynamic Range / HDR – Dải tương phản động cao | Yes |
HDR system / Hệ thống HDR | HDR 10, HDR10+, Dolby Vision |
Dolby Vision IQ | Yes |
IMAX Enhanced | Yes |
FreeSync Premium | Yes |
Motion enhancement and compensation / /Tăng cường và bù chuyển động (MEMC) | Yes |
Sound / Âm thanh | |
Audio power output per channel / Công suất âm thanh trên mỗi kênh (Watt) | 2x10W+20W(55",65") |
Number of speakers / Số lượng loa | 3 |
Dolby Digital | Yes |
Audio enhancement -Type | Dolby Atmos |
Features / Tính năng | |
On/off timer / Hẹn giờ Tắt / Bật | Yes |
User interface / Giao diện người dùng | VIDDA U7 |
Voice control / Tìm kiếm bằng giọng nói | Yes (Google Assistant, Hands-free Voice Control) |
Remote remote control application / Ứng dụng điều khiển từ xa bằng smartphone | Yes |
Installation / Lắp đặt | |
Wall mount dimensions (Horiz x Vert) Kích thước giá treo tường (ngang / Dọc) – mm | 400x200 (55"), 400x300 (65") |
Dimensions / Kích thước | |
Dimensions with stand (W x H x D) – mm Kích thước Yes chân đế (W x H x D) – mm |
1232x778x308(55") 1450x901x313(65") |
Carton box dimensions (W x H x D) – mm Kích thước đóng gói (Rộng x Cao x Sâu) – mm |
1362x931x145(55") 1649x1057x160(65") |
Net weight (With stand/without stand) Trọng lượng tịnh (Yes chân đế/không chân đế) – kg |
13/12.5(55") 20.2/19.7(65") |
Gross weight Tổng trọng lượng - kg |
17.5 (55"), 28.6(65") |