THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điều hòa áp trần Panasonic | S-3448PT3H-8/U-48PR1H5 | ||
Nguồn điện | V/Phase Hz | 220V, 1Ø Phase - 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PT3H-8 | ||
Dàn nóng | U-48PR1H5 | ||
Công suất làm lạnh:Định mức | kW | 13.33(3.80-14.00) | |
Btu/h | 45,500 (13,000-47,800) | ||
Dòng điện: Định mức | A | 22.2 | |
Công suất tiêu thụ: Định mức | kW | 4.50 (0.68-4.80) | |
CSPF | 4.98 | ||
HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 2.96 | |
Btu/Hw | 10.11 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng | mᶾ/min | 35.0 | |
cfm | 1.235 | ||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 46 / 38 | |
Độ ồn nguồn | dB | 64 / 56 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 40 |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
Độ ồn nguồn | dB | 77 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 68 |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu - Tối đa | m | 5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng |
Tối thiểu - Tối đa | °C | 16-46 |